Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 198 107 89 50 1559 873 145 94 4,6% 3,1%
Luty 138 71 103 53 1541 870 147 91 4,6% 3,0%
Marzec 193 103 101 55 1525 874 136 84 4,5% 3,0%
Kwiecień 146 94 88 47 1488 876 129 82 4,4% 2,9%
Maj 192 123 92 58 1503 887 136 91 4,5% 2,9%
Czerwiec 191 115 108 62 1436 850 127 83 4,3% 2,8%
Lipiec 180 105 106 71 1377 809 119 78 4,1% 2,7%
Sierpień 182 100 71 34 1394 819 115 73 4,1% 2,7%
Wrzesień 203 113 133 98 1296 752 108 69 3,9% 2,5%
Październik 229 114 90 60 1292 727 117 75 3,9% 2,5%
Listopad 157 72 119 70 1231 682 116 73 3.7% 2,4%
Grudzień 166 92 61 35 1159 637 128 77 3,5% 2,3%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 17-03-2022 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 31-03-2023 08:34