Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Powiatowy Urząd Pracy w Policach


|--- Dane teleadresowe

|--- Ważniejsze telefony

|--- Godziny otwarcia

|--- Zarządzenia Dyrektora

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

Tablica ogłoszeń


|--- Ochrona Danych Osobowych

Deklaracja dostępności


|--- Deklaracja dostępności

Struktura urzędu


|--- Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Policach

|--- Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Policach

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach


|--- Podstawy prawne i zakres działania

|--- Skład rady

|--- Posiedzenia rady

|--- Uchwały podjęte przez radę

      |--- Uchwały z 2023 roku

      |--- Uchwały z 2022 roku

      |--- Uchwały z 2021 roku

Podstawy prawne dotyczące działania urzędu


Dyrekcja Urzędu


|--- Dyrektor

Prawo


|--- Ustawy

|--- Rozporządzenia

|--- Prawo Unii Europejskiej

|--- Informacje Prawne

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


|--- Dział Organizacyjno - Administracyjny

|--- Centrum Aktywizacji Zawodowej

|--- Dział Ewidencji i Świadczeń

      |--- Rejestracja elektroniczna osób bezrobotnych i poszukujących pracy

      |--- Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

      |--- Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych

      |--- Dodatek aktywizacyjny

      |--- Roszczenia z tytułu zasiłku i innych świadczeń

      |--- Okres pobierania zasiłku

      |--- Transfer zasiłku

      |--- Zasiłek dla osób bezrobotnych

      |--- Utrata statusu poszukującego pracy

      |--- Utrata statusu bezrobotnego

      |--- Pojęcie osoby poszukującej pracy

      |--- Pojęcie osoby bezrobotnej

      |--- Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ustawy

|--- Postępowanie w Sprawie Skarg i Wniosków

Nabory na stanowiska urzędnicze


|--- Ogłoszenia o naborach

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia powyżej 130 tys. zł

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

Kontrole


|--- Zewnętrzne

      |--- Wyniki kontroli 2023 r.

      |--- Wyniki kontroli 2021 r.

      |--- Wyniki kontroli 2020 r.

Sprawozdania Finansowe


|--- Rok 2023

|--- Rok 2022

|--- Rok 2021

|--- Rok 2020

|--- Rok 2019

|--- Rok 2018

Opracowania statystyczne


|--- Badania rynku pracy

|--- Dane statystyczne

      |--- Dane Statystyczne za rok 2022

      |--- Dane Statystyczne za rok 2021

      |--- Dane Statystyczne za rok 2020

      |--- Dane Statystyczne za rok 2019

      |--- Dane Statystyczne za rok 2018

      |--- Dane Statystyczne za rok 2017

      |--- Dane Statystyczne za rok 2016

      |--- Dane Statystyczne za rok 2015

      |--- Dane Statystyczne za rok 2014

      |--- Dane Statystyczne za rok 2013

      |--- Dane Statystyczne za rok 2012

            |--- Styczeń

            |--- Luty

            |--- Marzec

            |--- Kwiecień

            |--- Maj

            |--- Czerwiec

            |--- Lipiec

            |--- Sierpień

            |--- Wrzesień

      |--- Dane Statystyczne za rok 2011

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

|--- Opracowania wewnętrzne

Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki.


|--- Stawki i wysokości zasiłków

|---