Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 306 161 107 65 1506 934 165 112 4,3% 3,0%
Luty 188 99 86 49 1497 922 175 116 4,3% 3,0%
Marzec 213 114 105 59 1487 920 182 123 4,3% 3,0%
Kwiecień 194 93 98 55 1427 871 186 116 4,1% 2,9%
Maj 171 97 109 59 1389 863 176 113 4,0% 2,8%
Czerwiec 143 78 68 26 1349 846 176 115 3,9% 2,7%
Lipiec 189 113 105 51 1332 853 167 120 3,8% 2,7%
Sierpień 176 94 73 51 1335 844 155 107 3,9% 2,7%
Wrzesień 205 115 144 89 1301 833 140 102 3,8% 2,6%
Październik 234 127 131 89 1267 801 141 102 3,7% 2,5%
Listopad 179 94 119 71 1243 787 143 100 3,6% 2,5%
Grudzień 193 96 99 64 1260 771 142 96 3,6% 2,5%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 20-02-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 31-01-2020 09:08