Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowan

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 500 263 181 109 3887 2162 407 257 14,7 % 7,8 %
Luty 377 153 181 110 3814 2077 420 252 14,4 % 7,7 %
Marzec 361 178 189 119 3704 1991 420 253 14,1 % 7,4 %
Kwiecień 354 171 183 93 3544 1909 487 244 13,5 % 7,1 %
Maj 340 154 206 105 3411 1842 394 240 13,1 % 6,8 %
Czerwiec 299 156 166 79 3236 1762 403 259 12,5 % 6,5 %
Lipiec 394 237 196 99 3086 1745 359 236 12,0 % 6,2 %
Sierpień 296 171 143 76 2919 1687 350 244 11,4 % 5,8 %
Wrzesień 435 258 181 113 2893 1697 336 235 11,3 % 5,8 %
Październik 444 242 221 137 2814 1664 330 222 11,0 % 5,6 %
Listopad 410 224 198 115 2824 1672 334 233 11,1 % 5,6 %
Grudzień 298 149 157 92 2794 1651 315 223 11,0 % 5,6 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 24-04-2014 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 30-11-2018 13:22