Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zestawienie podstawowych danych statystycznych dla powiatu w poszczególnych miesiącach 2013 roku

 

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowan

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k o k
Styczeń 572 255 162 106 4071 2252 491 266 15,8 % 8,2 %
Luty 480 216 143 80 4158 2267 485 255 16,1 % 8,4 %
Marzec 440 213 190 108 4189 2258 481 251 16,2 % 8,5 %
Kwiecień 433 202 178 95 4212 2248 484 254 16,2 % 8,5 %
Maj  354 173 204 104 4105 2225 461 244 15,9 %  8,3 %
Czerwiec 302 141 184 90 4006 2203 466 247 15,5 %  8,1 %
Lipiec  395 207 178 92 3943 2188 440 251 15,3 % 7,9 %
Sierpień 309 175 135 72 3661 2062 425 251 14,4 % 7,4 %
Wrzesień  453 248 195 118 3647 2064 406 241 14,0 % 7,3 %
Październik 525 300 225 137 3681 2095 400 236 14,2 % 7,4 %
Listopad 476 248 179 91 3808 2155 390 238  14,6 % 7,7 %
Grudzień 267 121 148 4 3740 2095 389 234  14,2 % 7,5 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 05-03-2013 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 30-11-2018 13:23