eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zestawienie podstawowych danych statystycznych dla powiatu w poszczególnych miesiącach 2011 roku
miesiąc |
Bezrobotni zarejestrowan w miesiącu |
Bezrobotni którzy podjęli pracę w miesiącu |
Ogółem na koniec miesiąca sprawozdawczego |
Stopa bezobocia (%) |
Wskaźnik bezrobocia (%) |
|||||
Ogółem |
W tym z prawem do zasiłku |
|||||||||
o | k | o | k | o | k | o | k | o | k | |
Styczeń | 619 | 297 | 208 | 102 | 4443 | 2366 | 629 | 341 | 18,0% | 9,4 % |
Luty | 429 | 190 | 159 | 9 | 4468 | 2365 | 624 | 333 | 17,9 % | 9,4 % |
Marzec | 439 | 221 | 187 | 92 | 4347 | 2331 | 605 | 323 | 17,5 % | 9,2 % |
Kwiecień | 355 | 170 | 170 | 93 | 4301 | 2312 | 622 | 336 | 17,4 % | 9,1 % |
Maj | 327 | 163 | 176 | 80 | 4234 | 2303 | 596 | 328 | 17,1 % | 8,7 % |
Czerwiec | 334 | 205 | 186 | 87 | 4120 | 2312 | 546 | 308 | 16,7 % | 8,5 % |
Lipiec | 375 | 191 | 192 | 101 | 4039 | 2279 | 480 | 289 | 16,5 % | 8,3 % |
Sierpień | 349 | 202 | 160 | 99 | 3978 | 2290 | 480 | 293 | 16,3% | 8,2 % |
Wrzesień | 418 | 235 | 235 | 166 | 3922 | 2248 | 479 | 295 | 15,3% | 8,1% |
Październik | 367 | 203 | 167 | 101 | 3871 | 2238 | 492 | 311 | 15,1% | 8,0% |
Listopad | 392 | 198 | 130 | 79 | 3974 | 2268 | 486 | 300 | 15,4% | 8,2% |
Grudzień | 354 | 157 | 128 | 84 | 4022 | 2263 | 503 | 302 | 15,6% | 8,3% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Bubnik | 07-09-2011 13:33 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 07-09-2011 | |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Bubnik | 30-11-2018 13:23 |