Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Treść dokumentu
miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 223 135 72 39 1357 846 153 106 3,9% 2,7%
Luty 154 74 110 72 1292 787 139 96 3,7% 2,6%
Marzec 190 88 71 32 1367 819 134 91 3,9% 2,7%
Kwiecień 157 90 48 28 1449 866 150 100 4,2% 2,9%
Maj 160 77 55 31 1532 904 174 109 4,4% 3,0%
Czerwiec 153 75 91 48 1566 919 192 122 4,5% 3,1%
Lipiec 116 56 76 45 1566 903 199 118 4,5% 3,1%
Sierpień 127 61 55 31 1619 925 187 112 4,9% 3,3%
Wrzesień 185 96 114 78 1649 915 199 115 4,9% 3,3%
Październik 189 95 113 74 1633 896 192 111 4,9% 3,2%
Listopad 170 91 94 52 1688 912 202 120 5,0% 3,3%
Grudzień 154 95 119 64 1661 920 194 114 5,0% 3,3%

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 26-02-2020 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 03-05-2021 20:28