Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy w Policach -

Mapa biuletynu

Powiatowy Urząd Pracy w Policach
|___Dane teleadresowe
|___Ważniejsze telefony
|___Godziny otwarcia
|___Archiwum - poprzednia strona
Struktura urzędu
|___Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Policach
Dyrekcja Urzędu
|___Dyrektor
Podstawy prawne dotyczące działania urzędu
Prawo
|___Ustawy
|___Rozporządzenia
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
|___Dział Organizacyjno - Administracyjny
|___Dział Rynku Pracy
      |___Pośrednictwo Pracy
|___Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji
      |___Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych od 01.06.2010 r.
      |___Zmiana terminu wypłaty świadczeń
      |___Informacja dla interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Policach
      |___Informacja o wysokości zasiłku w 2010 roku
      |___Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
      |___Pojęcie osoby bezrobotnej
      |___Pojęcie osoby poszukującej pracy
      |___Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy
      |___Zasiłek dla osób bezrobotnych
      |___Roszczenia z tytułu zasiłku i innych świadczeń
      |___Dodatek aktywizacyjny
      |___Informacja dotycząca Punktu Obsługi Bezrobotnych w Nowym Warpnie
|___Dział Prawny
Nabory na stanowiska urzędnicze
|___Ogłoszenia o naborach
      |___Oferta 1/2010
Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Dokumenty do pobrania - załączniki do SIWZ
ABC Rynku Pracy
|___Pośrednictwo Pracy
|___Poradnictwo zawodowe
|___Instrumenty Rynku Pracy
|___Szkolenia
|___Studia podyplomowe
|___Klub Pracy
|___Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
Oferty pracy
Programy Unijne i Regionalne
|___Projekty realizowane w 2009 roku
Rejestry spraw, zaświadczeń i wydanych decyzji
Opracowania statystyczne
|___Dane statystyczne
      |___Statystyka za miesiąc styczeń 2010
            |___Sprawozdanie MPiPS-01
            |___Statystyka lokalna według gmin
      |___Statystyka za miesiąc grudzień 2009
            |___Sprawozdanie MPiPS-01
            |___Statystyka lokalna według gmin
      |___Statystyka za miesiąc listopad 2009
            |___Sprawozdanie MPiPS-01
            |___Statystyka lokalna według gmin
      |___Statystyka za miesiąc paździenik 2009
            |___Sprawozdanie MPiPS-01
            |___Statystyka lokalna według gmin
      |___Statystyka za miesiąc wrzesień 2009
|___Opracowania wewnętrzne
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki.
|___Stawki i wysokości zasiłków
|___