Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 362 190 149 81 2237 1350 209 144 8.1 % 4,5 %
Luty 299 145 151 91 2192 1301 214 145 7,9 % 4,4,%
Marzec 285 142 166 86 2126 1271 220 146 7,7 % 4,3 %
Kwiecień 247 137 172 83 1982 1210 203 139 7,2 % 4,0 %
Maj 229 122 138 75 1911 1165 207 136 7,0 % 3,8 %
Czerwiec 204 105 116 57 1865 1143 200 131 6,8 % 3,7 %
Lipiec 294 166 95 46 1909 1186 209 143 6,9 % 3,8 %
Sierpień 241 135 122 71 1922 1200 205 136 7,0 % 3,8 %
Wrzesień 291 160 191 120 1882 1179 199 130 6,8 % 3,8 %
Październik 273 144 178 112 1722 1076 193 129 6,3 % 3,4 %
Listopad 202 114 156 92 1648 1038 178 119 5,9 % 3,2 %
Grudzień 214 119 135 79 1622 1023 180 118 5,0 % 3,2 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 28-04-2017 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 30-11-2018 13:22