eBoi
Jak załatwić sprawę?
miesiąc |
Bezrobotni zarejestrowan w miesiącu |
Bezrobotni którzy podjęli pracę w miesiącu |
Ogółem na koniec miesiąca sprawozdawczego |
Stopa bezobocia (%) |
Wskaźnik bezrobocia (%) |
|||||
Ogółem |
W tym z prawem do zasiłku |
|||||||||
o | k | o | k | o | k | o | k | |||
Styczeń | 496 | 255 | 139 | 80 | 2987 | 1752 | 349 | 234 | 11,3% | 6,0% |
Luty | 384 | 193 | 157 | 92 | 2794 | 1651 | 315 | 223 | 11,1% | 5,9% |
Marzec | 327 | 158 | 173 | 101 | 2806 | 1629 | 340 | 218 | 10,6% | 5,6% |
Kwiecień | 306 | 162 | 196 | 96 | 2687 | 1598 | 341 | 228 | 10,2% | 5,4% |
Maj | 295 | 131 | 160 | 78 | 2638 | 1575 | 328 | 215 | 10,1% | 5,3% |
Czerwiec | 310 | 162 | 150 | 87 | 2556 | 1558 | 337 | 224 | 9,8% | 5,1% |
Lipiec | 372 | 188 | 172 | 110 | 2481 | 1491 | 332 | 228 | 9,5% | 5,0% |
Sierpień | 291 | 137 | 134 | 67 | 2480 | 1484 | 322 | 222 | 9,5% | 5,0% |
Wrzesień | 394 | 226 | 180 | 127 | 2456 | 1473 | 302 | 211 | 9,4% | 4,9% |
Październik | 409 | 213 | 157 | 97 | 2427 | 1434 | 301 | 201 | 9,3% | 4,8% |
Listopad | 387 | 196 | 183 | 95 | 2428 | 1434 | 292 | 201 | 9,3% | 4,9% |
Grudzień | 388 | 216 | 203 | 122 | 2428 | 1431 | 276 | 182 | 9,3% | 4,9% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Bubnik | 25-02-2015 11:56 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 25-02-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Bubnik | 30-11-2018 13:22 |