Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
                     
Styczeń 410 222 170 105 2541 1479 315 210 9,3 % 4,9 %
Luty 364 168 168 91 2544 1463 310 201 9,6 % 5,1 %
Marzec 358 180 192 111 2499 1427 282 188 9,5 % 5,0 %
Kwiecień 288 137 185 102 2379 1371 281 183 9,0 % 4,7 %
Maj 257 126 131 73 2305 1345 273 178 8,4 % 4,4 %
Czerwiec 286 149 170 79 2204 1326 269 174 8,4 % 4,4 %
Lipiec 288 150 137 66 2167 1322 234 149 8,3 % 4,3 %
Sierpień 255 141 107 54 2131 1327 238 154 8,2 % 4,3 %
Wrzesień 329 195 184 106 2120 1326 232 159 8,0 % 4,2 %
Październik 336 169 173 102 2071 1281 217 145 7,8 % 4,1 %
Listopad 327 146 163 98 2093 1258 222 146 7,9 % 4,2 %
Grudzień 279 150 130 73 2113 1279 216 138 7,9 % 4,2 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 18-02-2016 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 18-02-2016 11:17