Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 304 183 131 79 1696 1074 190 128 5,1 % 3,4 %
Luty 208 103 127 83 1694 1051 182 124 5,1 % 3,4 % 3,4 %
Marzec 206 102 127 74 1599 981 171 111 4,8 % 3,2 %
Kwiecień 177 94 127 69 1510 948 151 102 4,6 % 3,0 %
Maj 168 87 85 47 1466 936 151 105 4,3 % 2,9 %
Czerwiec 200 101 91 49 1417 904 157 112 4,3 % 2,8 %
Lipiec 237 133 106 51 1435 923 152 109 4,4 % 2,9 %
Sierpień 188 105 87 51 1425 928 141 104 4,3 % 2,8 %
Wrzesień 215 117 134 89 1413 901 131 92 4,3 % 2,8 %
Październik 261 150 136 79 1379 888 140 97 4,2 % 2,8 %
Listopad 207 116 140 94 1358 870 135 92 4,1 % 2,7 %
Grudzień 202 113 113 76 1387 874 137 96 4,2 % 2,8 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 17-04-2018 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 30-01-2019 09:07